Сегодня (18) | Четверг Июл 10 (4) | Пятница Июл 11 (0) | Суббота Июл 12 (0) | Воскресенье Июл 13 (0) | Понедельник Июл 14 (0) | Вторник Июл 15 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 7.66Daria Stefania Malaescu | 1.06Ilinca Dalina Amariei | 10 | |
0-0 Live | 4.22Sara Victoria Balan | 1.20Karolina Mrazikova | 22 |
Июл 09 21:00 | 1.87Elena Ruxandra Bertea / Daria Lodikova | 1.87Alexandra Irina Anghel / Stefania Bojica | 2 |
Июл 09 16:00 | 1.73-1.50Carlos Taberner | 2.02+1.50Murkel Alejandro Dellien Velasco | 31 | |
Июл 09 17:30 | 2.75-1.50Hugo Dellien | 1.41+1.50Titouan Droguet | 36 | |
Июл 09 17:30 | 1.32+1.50Hugo Dellien | 3.12-1.50Titouan Droguet | 36 |
Июл 09 16:00 Carlos Taberner -vs- Murkel Alejandro Dellien Velasco | ||
---|---|---|
2.632.50Больше | 1.442.50меньше | 31 |
Июл 09 16:00 Joao Lucas Reis Da Silva -vs- Felipe Meligeni Alves | ||
2.582.50Больше | 1.462.50меньше | 9 |
Июл 09 17:30 Hugo Dellien -vs- Titouan Droguet | ||
2.292.50Больше | 1.572.50меньше | 36 |
Июл 09 22:30 Luca Preda -vs- Duje Ajdukovic | ||
3.382.50Больше | 1.282.50меньше | 8 |
Июл 09 15:00 Georgia Craciun -vs- Andreea Prisacariu | ||
---|---|---|
2.562.50Больше | 1.472.50меньше | 24 |
Июл 09 15:43 Stefania Bojica -vs- Martha Matoula | ||
2.562.50Больше | 1.472.50меньше | 20 |
Июл 09 **:** Sofia Maria Barbulescu -vs- Briana Szabo | ||
3.122.50Больше | 1.322.50меньше | 16 |
Июл 09 **:** Anamaria Federica Oana -vs- Helena Stevic | ||
3.002.50Больше | 1.352.50меньше | 21 |
Июл 09 **:** Vanessa Ioana Georgiana PoPa Teiusanu -vs- Ioana Teodora Sava | ||
2.612.50Больше | 1.452.50меньше | 30 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?