Today (9) | Quinta-feira Jun 19 (2) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Terça-feira Jun 24 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.40France (w) | 2.72Germany (w) | 33 | |
0-0 Ao vivo | Czechia (w) | China (w) | 30 |
0-0 Ao vivo | Uran (4x4) | VC Sparta (4x4) | 14 |
0-0 Ao vivo | 1.94-1.50France (w) | 1.84+1.50Germany (w) | 33 | |
0-0 Ao vivo | 2.58+2.50Czechia (w) | 1.44-2.50China (w) | 30 | |
0-0 Ao vivo | Belgium (w) | Brazil (w) | 10 |
0-0 Ao vivo | Uran (4x4) | VC Sparta (4x4) | 14 |
0-0 Ao vivo France (w) -vs- Germany (w) | ||
---|---|---|
1.844.50Acima | 1.944.50Abaixo | 33 |
0-0 Ao vivo Czechia (w) -vs- China (w) | ||
2.583.50Acima | 1.383.50Abaixo | 30 |
0-0 Ao vivo Belgium (w) -vs- Brazil (w) | ||
Acima | Abaixo | 10 |
0-0 Ao vivo Uran (4x4) -vs- VC Sparta (4x4) | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 14 |
Jun 18 22:30 | 4.57Netherlands (w) | 1.18Poland (w) | 16 | |
Jun 19 00:30 | 6.88Dominican Republic (w) | 1.09Turkiye (w) | 32 | |
Jun 19 02:00 | 1.19Serbia (w) | 4.44USA (w) | 33 |
Jun 19 06:00 | 1.57EC AJR Voleibol U19 | 2.25PMJ Jundiai U19 | 17 |
Jun 19 06:00 | 2.09-1.50EC AJR Voleibol U19 | 1.65+1.50PMJ Jundiai U19 | 17 |
Jun 18 22:30 Netherlands (w) -vs- Poland (w) | ||
---|---|---|
3.564.50Acima | 1.254.50Abaixo | 16 |
Jun 18 22:30 Netherlands (w) -vs- Poland (w) | ||
1.653.50Acima | 2.123.50Abaixo | 16 |
Jun 18 22:30 Netherlands (w) -vs- Poland (w) | ||
2.534.00Acima | 1.464.00Abaixo | 16 |
Jun 19 00:30 Dominican Republic (w) -vs- Turkiye (w) | ||
2.043.50Acima | 1.703.50Abaixo | 32 |
Jun 19 00:30 Dominican Republic (w) -vs- Turkiye (w) | ||
4.574.50Acima | 1.164.50Abaixo | 32 |
Jun 19 00:30 Dominican Republic (w) -vs- Turkiye (w) | ||
3.564.00Acima | 1.254.00Abaixo | 32 |
Jun 19 02:00 Serbia (w) -vs- USA (w) | ||
3.434.50Acima | 1.274.50Abaixo | 33 |
Jun 19 02:00 Serbia (w) -vs- USA (w) | ||
1.643.50Acima | 2.133.50Abaixo | 33 |
Jun 19 02:00 Serbia (w) -vs- USA (w) | ||
2.494.00Acima | 1.484.00Abaixo | 33 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?