Today (3) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Segunda-feira Jun 23 (0) | Mais (0) |
Jun 18 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.98182.50Acima | 1.75182.50Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.87181.50Acima | 1.85181.50Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.77180.50Acima | 1.96180.50Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.82181.00Acima | 1.90181.00Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Piratas de Quebradillas -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.92182.00Acima | 1.80182.00Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.81179.50Acima | 1.91179.50Abaixo | 16 |
Jun 18 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.90180.50Acima | 1.82180.50Abaixo | 16 |
Jun 18 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.96181.00Acima | 1.77181.00Abaixo | 16 |
Jun 18 08:00 Vaqueros de Bayamon -vs- Leones Ponce | ||
1.85180.00Acima | 1.87180.00Abaixo | 16 |
Jun 18 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Osos de Manati BC | ||
1.93189.50Acima | 1.79189.50Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Osos de Manati BC | ||
1.82188.50Acima | 1.90188.50Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Osos de Manati BC | ||
1.78188.00Acima | 1.94188.00Abaixo | 18 |
Jun 18 08:00 Cangrejeros de Santurce -vs- Osos de Manati BC | ||
1.88189.00Acima | 1.84189.00Abaixo | 18 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?