ယနေ့ (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jul 13 (5) | တနင်္ဂလာနေ့ Jul 14 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jul 15 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 16 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 17 (0) | သောကြာနေ့ Jul 18 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Jul 13 12:00 | 1.61ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) | 2.16Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | 2 | |
Jul 13 12:00 | 1.79Yomiuri Giants (Reserves) | 1.91Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | 18 |
Jul 13 12:00 ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် -vs- Orix Buffaloes | ||
---|---|---|
1.897.00ဂိုးပေါ်် | 1.857.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် -vs- Orix Buffaloes | ||
1.546.00ဂိုးပေါ်် | 2.366.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် -vs- Orix Buffaloes | ||
1.686.50ဂိုးပေါ်် | 2.096.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် -vs- Orix Buffaloes | ||
2.137.50ဂိုးပေါ်် | 1.667.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
1.906.00ဂိုးပေါ်် | 1.846.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
1.745.50ဂိုးပေါ်် | 2.015.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
2.116.50ဂိုးပေါ်် | 1.676.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
1.535.00ဂိုးပေါ်် | 2.385.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 13 12:30 ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် -vs- ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | ||
1.694.50ဂိုးပေါ်် | 2.074.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 13 12:30 ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် -vs- ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | ||
1.905.00ဂိုးပေါ်် | 1.845.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 13 12:30 ချူနီချီ ဒရက်ဂွန် -vs- ဟီရိုရှီးမား တိုယိုကာ့ | ||
2.165.50ဂိုးပေါ်် | 1.645.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 13 12:00 ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ (အရန်) -vs- Hiroshima Toyo Carp (Reserves) | ||
---|---|---|
1.727.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Jul 13 12:00 Yomiuri Giants (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
2.098.00ဂိုးပေါ်် | 1.658.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 Yomiuri Giants (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
1.887.50ဂိုးပေါ်် | 1.827.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 Yomiuri Giants (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
1.707.00ဂိုးပေါ်် | 2.017.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 Yomiuri Giants (Reserves) -vs- Hokkaido Nippon Ham Fighters (Reserves) | ||
1.576.50ဂိုးပေါ်် | 2.256.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 ဟော်ကိုင်းဒိုး နီပွန်းဟမ် ဖိုက်တာစ် -vs- Orix Buffaloes | ||
---|---|---|
1.693.50ဂိုးပေါ်် | 2.073.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.703.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
1.793.00ဂိုးပေါ်် | 1.953.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jul 13 12:00 တိုဟိုကူ ရာကူတန် ဂိုးဒင်း အီးဂဲလ် -vs- ဖူကူအိုကာ ဆော့ဘဏ် ဟော့ | ||
1.592.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။